Generador hipóxico para uso en entrenamiento de atletas profesionales
generador hipóxico para uso en el entrenamiento de atletas profesionales

Solicitud:
1.Adecuado para usar en casa, centro de entrenamiento deportivo gymor;
2.Ayude a evitar que una persona adquiera scikness de altitud durante la caminata;
3. Aumentar la potencia y la velocidad para deportistas;
4. Anime al cuerpo a producir más glóbulos rojos;
5.Mejorar la resistencia muscular;

Modelo | JAY-5H | JAY-10H | JAY-20H | JAY-40H | JAY-60H |
Flujo de oxigeno | 0-5 LPM | 0-10 LPM | 0-20 LPM | 0-40 LPM | 0-60 LPM |
Pureza del oxígeno | 93%±3% | ||||
Flujo hipóxico | 50 LPM | 100 LPM | 200 LPM | 400 LPM | 600 LPM |
Pureza hipóxica | 9%-20% | ||||
Altitud simulada | 0-6500M | ||||
Presión de salida | 0.04-0.07MPA (6-10PSI) | ||||
Nivel de sonido | ≤50db | ≤60db | |||
El consumo de energía | ≤550w | ≤880w | ≤1100w | ≤2200w | ≤3300w |
Energía | AC220V ± 10%, 50 / 60HZ; AC110V ± 10%, 50 / 60HZ | ||||
Alarma | Alarma de falla de energía, amperaje&alto; alarma de baja presión | ||||
Peso neto | 25KG | 27KG | 95KG | 160 kg | 245KG |
Tamaño | 36 × 37 × 60 CM | 58 × 40 × 139 CM | 76 × 54 × 139 CM | 58 × 54 × 196 CM | |
Opcional | 1.OCSI 2. Oxímetro de pulso 3.Sistema de control | ||||




Etiqueta: generador hipóxico para uso de entrenamiento de atletas profesionales, proveedores, fábrica, venta al por mayor, lista de precios, compra, fabricado en China
Envíeconsulta


