
SERIE JAY CON ALTA PRESIÓN
Envíeconsulta
Product Details ofSERIE JAY CON ALTA PRESIÓN
| Modelo | JAY-10-4.0 | JAY-15-4.0 | JAY-20-4.0 |
| Tasa de flujo | 0-10 LPM | 0-15 LPM | 0-20 LPM |
| Pureza | 93% (GG plusmn;3%) | ||
| Presión de salida | 0.14-0.4MPA | ||
| Nivel de sonido | GG le;50db | GG le;60db | GG le;60db |
| El consumo de energía | GG le;850w | GG le;1500w | GG le;1800w |
| pantalla LCD | Tiempos de conmutación, presión de funcionamiento, tiempo de trabajo actual, tiempo de trabajo acumulado | ||
| Alarma | Alarma de baja pureza, amplificador&alto; alarma de baja presión, alarma de falla de energía | ||
| Tamaño | 830x360x600 mm | 860x580x660 mm | 860x670x660 mm |
| Peso neto | 65Kgs | 118Kgs | 125Kgs |
Etiqueta: serie jay con alta presión, proveedores, fábrica, venta al por mayor, lista de precios, compra, fabricado en China
Artículo anterior
Concentrador de oxígeno de alta presión para uso industrialSiguiente artículo
Generador de ozono de descarga de corona fríaEnvíeconsulta